平成24年度 | ||
発変電 | 鹿児島七ツ島 メガソーラー発電所建設工事 | H25.3 ~ H25.5 |
電設 | 合志市・熊本製粉太陽光発電所建設工事 | H24.9 ~ H24.12 |
電設 | 合志倉庫太陽光発電所建設工事 | H25.2 ~ H25.3 |
電設 | 岩野小学校太陽光発電施設整備工事 | H24.8 ~ H24.11 |
電設 | 熊本製粉太陽光発電所系統連系盤 | H24.9 ~ H24.12 |
電設 | 熊本メメガソーラー太陽光発電所建設工事の内6.6KV架空線路工事 | H25.5 ~ H25.6 |
電設 | I邸 太陽光発電設備設置工事 | H24.6 ~ H24.9 |
電設 | S様邸太陽光設置工事4.82kW | H25.4 ~ H25.5 |
平成23年度 | ||
電設 | F様邸太陽光発電設置工事 | H23.10 ~ H23.12 |
平成22年度 | ||
電設 | あさぎり町立免田小学校 太陽光パネル設置等工事 | H22.7 ~ H22.12 |
電設 | 第一中学校太陽光発電設備工事 | H22.4 ~ H22.11 |
電設 | 菊陽病院太陽光発電設備 | H22.6 ~ H22.11 |
電設 |
F様邸太陽光発電装置設置工事(4.56kW) |
H22.8 ~ H22.10 |
電設 | M様邸太陽光発電装置設置工事(4.94kW) |
H22.8 ~ H22.10 |
電設 | A様邸太陽光発電装置設置工事(5.21kW) |
H23.4 ~ H23.6 |
電設 | M様邸太陽光発電装置設置工事(3.13kW) |
H22.10 ~ H23.1 |
平成21年度 | ||
電設 | N様邸太陽光発電システム(3.05kW)設置工事 | H21.11 ~ H21.12 |
電設 | T様邸太陽光発電設置工事(3.42kW) | H21.11 ~ H22.1 |
電設 | W様邸太陽光発電システム(5.36kW)設置工事 | H21.12 ~ H22.2 |
電設 | M様邸太陽光発電システム(5.36kW)設置工事 | H21.12 ~ H22.2 |
電設 | S様邸太陽光発電システム(5.36kW)設置工事 | H21.12 ~ H22.2 |